GPU para portátiles GeForce RTX 4090 | GPU para portátiles GeForce RTX 4080 | GPU para portátiles GeForce RTX 4070 | GPU para portátiles GeForce RTX 4060 | GPU para portátiles GeForce RTX 4050 | |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones del motor de GPU: | |||||
AI TOPS | 686 | 542 | 321 | 233 | 194 |
Núcleos NVIDIA CUDA® | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
Frecuencia acelerada (MHz) | 1455-2040 MHz | 1350-2280 MHz | 1230-2175 MHz | 1470-2370 MHz | 1605-2370 MHz |
Potencia del subsistema de la GPU (W) | 80-150 W | 60-150 W | 35-115 W | 35-115 W | 35-115 W |
Especificaciones de la memoria: | |||||
Configuración de memoria estándar | GDDR6 de 16 GB | GDDR6 de 12 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 6 GB |
Ancho de la interfaz de memoria | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits |
Tecnologías compatibles: | |||||
Núcleos de trazado de rayos | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación | 3.ª generación |
Núcleos Tensor | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación | 4.ª generación |
Arquitectura NVIDIA | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA DLSS | DLSS 3 (superresolución + generación de fotogramas) | DLSS 3 (superresolución + generación de fotogramas) | DLSS 3 (superresolución + generación de fotogramas) | DLSS 3 (superresolución + generación de fotogramas) | DLSS 3 (superresolución + generación de fotogramas) |
NVIDIA Reflex | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Broadcast | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resizable BAR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA FreesStyle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA ShadowPlay® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controladores de NVIDIA Studio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Omniverse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
API de Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDMI1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DisplayPort2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA Encoder | 2 x 8.ª generación | 2 x 8.ª generación | 8.ª generación | 8.ª generación | 8.ª generación |
NVIDIA Decoder | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación | 5.ª generación |
Capacidad CUDA | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Consulta al fabricante del portátil acerca de la compatibilidad con tecnologías específicas de NVIDIA.
1 - La GPU admite según especificaciones HDMI 2.1a: hasta 4K a 240 Hz u 8K a 60 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR.
2 - DisplayPort 1.4a Consulta con el fabricante del portátil acerca de las capacidades de DisplayPort en modelos de portátiles específicos.